Lançado recentemente o Toyota Yaris fica mais caro tendo o seu primeiro aumento desde junho quando chegou ao mercado.
No entanto, o aumento está válido para o seus variantes hatch e sedã, essas versões do modelo tiverem um aumento entre R$ 200 e R$ 2 mil, agora os veículos estão variando o preço entre R$ 59.990 a R$ 81.990.
A única versão do modelo que não sofreu aumento foi o Sedan XL manual, por isso mantém o seu preço de 63.990.
No modelo hatch, a versão XL manual, CVT e Plus Tech CVT, tiveram um aumento de R$ 400.
A versão XS intermediaria teve R$ 900 de aumento, já a versão XLS aumentou R$ 1.400.
O modelo Sedã XL CVT teve um aumento apenas de R$200, a versão XL Plus Tech aumentou R$ 1.000.
E as versões que ficaram mais cara foram a XS com o aumento de R$ 1.500 e a XLS com aumento de R$2.000.
Veja Também: Perua Corolla Touring Sports
Observe a tabela de preços dos modelos:
Modelos que tiveram aumento | Valor atual | Valor anterior do modelo | Aumento |
Modelo Toyota Yaris Sedan XLS | R$81.990 | R$79.990 | R$2.000 |
Modelo Toyota Yaris Sedan XS | R$78.490 | R$76.990 | R$1.500 |
Modelo Toyota Yaris Sedan XL Plus Tech | R$74.990 | R$73.990 | R$1.000 |
Modelo Toyota Yaris Sedan XL CVT | R$68.470 | R$68.270 | R$200 |
Modelo Toyota Yaris Sedan Manual | R$63.990 | R$63.990 | Não teve aumento |
Modelo Toyota Yaris Hatch XLS | R$78.990 | R$77.590 | R$1.400 |
Modelo Toyota Yaris Hatch XS | R$75.490 | R$74.590 | R$900 |
Modelo Toyota Yaris Hatch XL Plus Tech | R$69.990 | R$69.590 | R$400 |
Modelo Toyota Yaris Hatch XL CVT | R$65.990 | R$65.590 | R$400 |
Modelo Toyota Hatch Manual | R$ 59.990 | R$ 59.590 | R$ 400 |
[kkstarratings]